|
上海高一阀门制造有限公司
联系人:王 女士 (营销部经理) |
|
电 话:021-56900286 |
|
手 机:18017680658 |
|
|
|
|
|
供应Z40WAPI低温法兰闸阀 |
名称:API低温法兰闸阀
型号:DZ41Y
口径:50~300MM
压力:1.6~6.4Mpa
温度:-196~196℃
材料:碳钢、不绣钢等
设计标准:JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF
执行标准
项目 设计制造 压力 - 温度基准 结构长度 法兰连接试验 试验与检测
标准 API600 ANSIB16.34 ANSI16.10 ANSIB16.5 API598
试验压力
试验项目 壳体强度试验 Mpa 高压密封试验 Mpa 低压密封试验 Mpa 适应温度
介 质 水 空 气
压力等级 150Lb 3.0 2.2 0.6 ≤ 150 ℃
压力等级 300Lb 7.5 5.5 0.6 ≤ 150 ℃
压力等级 600Lb 15.0 11.0 0.6 ≤ 150 ℃
主要零件材质
零件名称 CF8 系列 CF3 系列 CF8 系列 CF3 系列 WCB 系列
阀体 / 阀盖 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
闸板 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
阀杆 F304 F 304L F316 F 316L 1Cr13 Graphite
填料 PTFF 编织 PTFE 编织 PTFE 编织 PTFE 编织 石墨 Graphite+304
垫片 PTFE+304 PTFE+ 304L PTFE+ 316L PTFE+ 316L 石墨 +304
压盖 CF8 CF3 CF 3M CF 3M WCB
填料压环 304 304L 316L 316L 1Cr13
螺栓 193-BB A193-B8 193-B 8M A193-B 8M 35CrMoA
螺母 A194 -8M A194 -8M A194 -8M A194 -8M 45
150LB 主要连接尺寸重量
尺寸 In ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1-1/4 ″ 1-1/2 ″ 2 ″ 2-1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″ 14 ″ 16 ″ 18 ″ 20 ″
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L In 5.51 5.98 6.49 7.00 7.48 8.50 9.48 11.14 12.00 15.00 15.86 16.49 17.99 19.76 30.00 32.94 35.98 39.01
Mm 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991
H In 6.10 6.29 7.32 8.50 9.84 12.99 14.48 15.51 18.62 25.98 27.99 32.00 39.48 44.76 58.62 62.24 79.40 87.71
Mm 155 160 186 216 250 330 368 394 473 660 711 813 1003 1137 1489 1581 2017 2228
DO In 3.93 3.93 4.92 6.29 6.29 9.48 9.48 11.81 11.81 13.77 13.77 15.74 19.68 23.62 23.62 25.59 32.99 35.00
Mm 100 100 125 160 160 250 250 300 300 350 350 400 500 600 600 650 838 889
600Lb 主要连接尺寸及重量
尺寸 In ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1-1/4 ″ 1-1/2 ″ 2 ″ 2-1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″ 14 ″ 16 ″ 18 ″ 20 ″
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L In 6.49 7.48 8.50 9.01 9.48 11.49 12.99 14.01 17.00 20.00 22.00 25.98 30.98 32.99 32.99 39.01 42.99 47.00
Mm 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 838 991 1092 1194
H In 6.10 6.29 7.32 8.50 9.84 20.07 21.81 23.42 28.03 32.51 `39.17 45.55 54.05 63.11 63.11 80.00 90.00 102.00
Mm 155 160 186 216 250 510 554 595 712 826 995 1157 1373 1603 1603 2032 22.86 2591
DO In 3.39 3.39 4.62 6.29 6.29 10.00 10.00 12.00 14.01 15.98 20.00 24.01 27.00 27.00 27.00 35.00 35.00 44.01
Mm 100 100 125 160 160 254 254 305 356 406 508 610 686 686 686 889 889 1118 |
|
|
|
|
|
|
|